免费下载招标文件查看标段(分包)情况
招标项目
| 招标项目名称 | 甘州区2025年高标准农田建设沙井、党寨等镇村项目 | ||
| 项目类型 | 水利 | 项目编号 | ZJA2512180475 |
| 招标人 | 张掖市甘州区现代农业开发投资有限责任公司 | 招标代理机构 | 银龙兴(甘肃)咨询有限公司 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 |
| 保证金缴纳方式 | 是否委托代收代退保证金 | 是 | |
| 监督机构 | 甘州区农业农村局 | 审批、核准或备案机构 | 张掖市农业农村局 |
| 是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 7917.610000 |
| 是否远程异地 | 是 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标内容与范围 | 项目建设总规模29094亩,新建面积6349亩,改造提升面积22745亩。本次招标拟划分为六个标段,具体内容如下: 第一标段:下利沟村、南湾村建设规模10665亩。灌溉方式全部为高效节水。主要建设内容为田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、智慧水肥一体化工程等其他工程。(具体以工程量清单为准) 第二标段:柳树寨村、农科院建设规模4459亩。灌溉方式全部为高效节水。主要建设内容为田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、智慧水肥一体化工程等其他工程。(具体以工程量清单为准) 第三标段:南沟村建设规模6199亩。灌溉方式全部为高效节水。主要建设内容为田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、智慧水肥一体化工程等其他工程。(具体以工程量清单为准) 第四标段:双墩子村建设规模4175亩。灌溉方式全部为高效节水。主要建设内容为田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、智慧水肥一体化工程等其他工程。(具体以工程量清单为准) 第五标段:瞭马墩村建设规模1925亩。灌溉方式全部为高效节水。主要建设内容为田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、智慧水肥一体化工程等其他工程。(具体以工程量清单为准) 第六标段:花家洼村建设规模1671亩。灌溉方式全部为高效节水。主要建设内容为田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、智慧水肥一体化工程等其他工程。(具体以工程量清单为准) | ||
标段信息
办理流程公开
-
提交
18189576615
2025-12-18 10:10:32
办理状态:提交
办理意见:
-
处理通过
2025-12-18 10:10:32
办理状态:处理通过
办理意见:通过






