三峡水利10月23日最新公布的2020年三季报显示,前三季度营业收入28.4亿元,同比增长238.57%;归属于上市公司股东的净利润3.84亿元,同比增长126.31%。基本每股收益0.28元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
三峡水利历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2020-09-30 | 28.4亿 | 238.57 | 3.84亿 | 126.31 | 0.28 | 5.23 | 0.1 | - | 6.47 |
2020-06-30 | 10.6亿 | 99.65 | 2.04亿 | 85.41 | 0.18 | 5.14 | 0.03 | - | 4.92 |
2020-03-31 | 2.10亿 | -21.67 | 2351万 | -14.3 | 0.024 | 3.1 | -0.02 | - | 0.77 |
2019-12-31 | 13.1亿 | 0.65 | 1.92亿 | -10.26 | 0.19 | 3.08 | 0.36 | - | 6.39 |
2019-09-30 | 8.40亿 | 1.81 | 1.70亿 | -2.85 | 0.17 | 2.95 | 0.21 | - | 5.87 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年10月23日)
(责任编辑:DF062)
郑重声明:本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成投资建议。东方财富网力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险,东方财富网对此不作任何类型的担保。