计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 明珠湾片区配套设施完善工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州市南沙区林业园林建设发展中心 | 发布时间 | 2026-01-30 |
| 招标人名称 | 广州市南沙区林业园林建设发展中心 | 招标人统一社会信用代码 | 12440115MB1U529777 |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
明珠湾片区配套设施完善工程招标计划.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 明珠湾片区配套设施完善工程施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-440115-04-01-497607 |
| 招标项目类型 | 园林绿化 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 1660000.00 |
| 招标项目建设地点 | 广州市-南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 本项目位于南沙区明珠湾开发区,建设内容为灵山岛尖、横沥岛尖新建六个公园和九条生态绿带,总面积约12公顷;提升3.8公里横沥中路全线风貌(包括道路绿化、城市家具、照明等),打造一批具有主题特色、复合功能的绿地节点。主要涉及园建、绿化、水电、及其他配套设施工程等。具体内容以发布的招标公告为准。 资格条件: 施工监理:工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。 第三方检测:具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 明珠湾片区配套设施完善工程建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-440115-04-01-497607 |
| 招标项目类型 | 园林绿化 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 项目管理(含代建) | 预估发包价(元) | 1240000.00 |
| 招标项目建设地点 | 广州市-南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 本项目位于南沙区明珠湾开发区,建设内容为灵山岛尖、横沥岛尖新建六个公园和九条生态绿带,总面积约12公顷;提升3.8公里横沥中路全线风貌(包括道路绿化、城市家具、照明等),打造一批具有主题特色、复合功能的绿地节点。主要涉及园建、绿化、水电、及其他配套设施工程等。具体内容以发布的招标公告为准。 资格条件: 施工监理:工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。 第三方检测:具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 明珠湾片区配套设施完善工程第三方检测 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-440115-04-01-497607 |
| 招标项目类型 | 园林绿化 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 1440000.00 |
| 招标项目建设地点 | 广州市-南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房城乡建设局 | ||
| 项目概况 |
本项目位于南沙区明珠湾开发区,建设内容为灵山岛尖、横沥岛尖新建六个公园和九条生态绿带,总面积约12公顷;提升3.8公里横沥中路全线风貌(包括道路绿化、城市家具、照明等),打造一批具有主题特色、复合功能的绿地节点。主要涉及园建、绿化、水电、及其他配套设施工程等。具体内容以发布的招标公告为准。 资格条件: 施工监理:工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。 第三方检测:具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书。 |
||






