计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 信宜市白龙河(茅帘段)堤防达标加固工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 信宜市水利水电工程建设管理中心 | 发布时间 | 2026-01-16 |
| 招标人名称 | 信宜市水利水电工程建设管理中心 | 招标人统一社会信用代码 | 124409830585446845 |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
信宜市白龙河(茅帘段)堤防达标加固工程施工招标计划.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 信宜市白龙河(茅帘段)堤防达标加固工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440983-04-01-333676 |
| 招标项目类型 | 水利水电 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 25902900.00 |
| 招标项目建设地点 | 茂名市-信宜市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-02-16 |
| 招标监督部门 | 信宜市水务局 | ||
| 项目概况 |
本工程防洪标准为10年一遇,工程等级为Ⅴ等,治理河道长度3.02km。工程主要建设内容:堤防达标加固4.26km(其中新建堤防1.82km,加固堤防2.44km),新建或改造15宗穿堤排水涵,新建防汛道路1.42km,新建机耕路0.18km,新建下河步级10处,新建小型水文一体化自动监测站1座及三要素监测设备1套等。 |
||






