计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 榕城区城市更新街道安全整治提升项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 陈嘉蔚 | 发布时间 | 2025-11-29 |
| 招标人名称 | 揭阳市榕城区市政工程维修管理中心 | 招标人统一社会信用代码 | 12445202MB2C014549 |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
广东省工程建设项目招标计划(1).pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 榕城区城市更新街道安全整治提升项目勘察设计 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-445202-17-01-565657 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察设计 | 预估发包价(元) | 69099900.00 |
| 招标项目建设地点 | 揭阳市-榕城区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-29 |
| 招标监督部门 | 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 | ||
| 项目概况 | 本项目对现状1375230平方米混凝土路面进行白改黑,沥青路面破除修复5800平方米,混凝土路面破除修复48650平方米,人行道破除修复174470平方米,立缘石更换4200米;对西风大桥、梅东大桥、钓鳌桥3座桥梁进行维修加固;增设8600个雨水口及34公里雨水口连接管,更新榕江区东山围12座水闸;新建4处排涝泵站,增设6台移动排涝车;建设850套智慧路灯、164处充电站,布置1500个视频监控点;升级改造4个垃圾转运站;提升2400平方米道路绿化,改造若干个公园及多个口袋公园。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 榕城区城市更新街道安全整治提升项目工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-445202-17-01-565657 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 1178922500.00 |
| 招标项目建设地点 | 揭阳市-榕城区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-29 |
| 招标监督部门 | 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 | ||
| 项目概况 | 本项目对现状1375230平方米混凝土路面进行白改黑,沥青路面破除修复5800平方米,混凝土路面破除修复48650平方米,人行道破除修复174470平方米,立缘石更换4200米;对西风大桥、梅东大桥、钓鳌桥3座桥梁进行维修加固;增设8600个雨水口及34公里雨水口连接管,更新榕江区东山围12座水闸;新建4处排涝泵站,增设6台移动排涝车;建设850套智慧路灯、164处充电站,布置1500个视频监控点;升级改造4个垃圾转运站;提升2400平方米道路绿化,改造若干个公园及多个口袋公园。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 榕城区城市更新街道安全整治提升项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-445202-17-01-565657 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 17226900.00 |
| 招标项目建设地点 | 揭阳市-榕城区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-29 |
| 招标监督部门 | 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 | ||
| 项目概况 |
本项目对现状1375230平方米混凝土路面进行白改黑,沥青路面破除修复5800平方米,混凝土路面破除修复48650平方米,人行道破除修复174470平方米,立缘石更换4200米;对西风大桥、梅东大桥、钓鳌桥3座桥梁进行维修加固;增设8600个雨水口及34公里雨水口连接管,更新榕江区东山围12座水闸;新建4处排涝泵站,增设6台移动排涝车;建设850套智慧路灯、164处充电站,布置1500个视频监控点;升级改造4个垃圾转运站;提升2400平方米道路绿化,改造若干个公园及多个口袋公园。 |
||






