计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 清远高新区百嘉科技创新园建设六路、创兴三路黑底化提升工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 | 发布时间 | 2025-11-03 |
| 招标人名称 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 | 招标人统一社会信用代码 | 12441800MB2C82020Q |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
清远高新区百嘉科技创新园建设六路、创兴三路黑底化提升工程施工招标计划.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 清远高新区百嘉科技创新园建设六路、创兴三路黑底化提升工程施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2504-441800-04-01-378185 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 5801217.37 |
| 招标项目建设地点 | 清远市-清城区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-04 |
| 招标监督部门 | 清远市清城区住房和城乡建设局建筑市场管理股 | ||
| 项目概况 | 建设六路黑底化改造长度约1184米,宽度约16米,沥青混凝土路面提升面积约19649.28平方米,人行道修复面积约1193.02平方米,路缘石替换长度约2386.03米;创兴三路黑底化改造长度约308米,宽度约16米,沥青混凝土路面提升面积约6386.65平方米,人行道修复面积约2679.75平方米,路缘石替换长度2143.83米。 | ||






