计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 茂名滨海新区茂名港大道海绵化改造和道路设施提升项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 茂名滨海新区城市投资开发有限公司 | 发布时间 | 2025-10-21 |
| 招标人名称 | 茂名滨海新区城市投资开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440900MA4X157AXU |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
(新)茂名港大道海绵城市广东省工程建设项目招标计划.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 茂名滨海新区茂名港大道海绵化改造和道路设施提升项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2509-440900-17-01-794617 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 150000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 茂名市-电白区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-11-20 |
| 招标监督部门 | 茂名滨海新区建设交通局 | ||
| 项目概况 | 项目建设内容:路段规划设计长度约14.8公里,规划设计面积约49.3公顷,总投资约1.5亿元。致力对茂名港大道进一步道路绿化提升,将大道自北向南分为三段: 一是在茂名港大道北段两侧根据路段开合关系种植树种,打造疏林草地、显山露水景观,同时对入户形象进行提升; 二是在茂名港大道中段村庄增加辅道,同时沿线道路打造绿化提升,并在重要路口节点进行标示标牌安全设计; 三是在茂名港大道南段村庄增加辅道的同时,对茂名港大道道路旁铁路、管道等进行专项设计;并且该段绿化基础较差,植被因地制宜重新设计,从而衔接博贺湾大道,打造产业风景带。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 茂名滨海新区茂名港大道海绵化改造和道路设施提升项目勘察设计 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2509-440900-17-01-794617 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察设计 | 预估发包价(元) | 6000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 茂名市-电白区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-11-20 |
| 招标监督部门 | 茂名滨海新区建设交通局 | ||
| 项目概况 | 项目建设内容:路段规划设计长度约14.8公里,规划设计面积约49.3公顷,总投资约1.5亿元。致力对茂名港大道进一步道路绿化提升,将大道自北向南分为三段: 一是在茂名港大道北段两侧根据路段开合关系种植树种,打造疏林草地、显山露水景观,同时对入户形象进行提升; 二是在茂名港大道中段村庄增加辅道,同时沿线道路打造绿化提升,并在重要路口节点进行标示标牌安全设计; 三是在茂名港大道南段村庄增加辅道的同时,对茂名港大道道路旁铁路、管道等进行专项设计;并且该段绿化基础较差,植被因地制宜重新设计,从而衔接博贺湾大道,打造产业风景带。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 茂名滨海新区茂名港大道海绵化改造和道路设施提升项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2509-440900-17-01-794617 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 3000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 茂名市-电白区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-11-20 |
| 招标监督部门 | 茂名滨海新区建设交通局 | ||
| 项目概况 |
项目建设内容:路段规划设计长度约14.8公里,规划设计面积约49.3公顷,总投资约1.5亿元。致力对茂名港大道进一步道路绿化提升,将大道自北向南分为三段: 一是在茂名港大道北段两侧根据路段开合关系种植树种,打造疏林草地、显山露水景观,同时对入户形象进行提升; 二是在茂名港大道中段村庄增加辅道,同时沿线道路打造绿化提升,并在重要路口节点进行标示标牌安全设计; 三是在茂名港大道南段村庄增加辅道的同时,对茂名港大道道路旁铁路、管道等进行专项设计;并且该段绿化基础较差,植被因地制宜重新设计,从而衔接博贺湾大道,打造产业风景带。 |
||






